
McPollo
Deliciosa pechuga de pollo, acompañada de lechuga y mayonesa.
Más información
Información nutricional

35g
Carbohidratos Totales
(12% I.D.R)
| Información Nutricional | Por Producto | I.D.R% |
|---|
| Peso | 0g | |
| Calorías (Kcal) | 341Kcal | 17% |
| Grasas | 17g | 30% |
| Carbohidratos Totales | 35g | 12% |
| Proteínas | 13g | 18% |
| Sodio | 868mg | 36% |
Información sobre alérgenos


Tinte amarillo crepúsculo